The Washington Times: Top 20 das turnês, Queen + Adam Lambert em #11 em bilheteria

Confiram abaixo o Top 20 das turnês, publicado pelo site The Washington Times. A lista classifica artistas por média bruta de bilheteria por cidade e inclui o preço médio do ingresso para shows na América do Norte. A classificação da semana anterior está entre parênteses. A lista é baseada em dados fornecidos para a publicação Pollstar, por promotores de shows e gerentes dos locais, e Queen + Adam Lambert aparecem pela primeira semana, em #11:

1. (2) Beyoncé / Jay Z; US$ 6,166,059; US$ 115.88.

2. (1) One Direction; US$ 6,058,097; US$ 84.06.

3. (3) Paul McCartney; US$ 3,278,753; US$ 129.58.

4. (4) Katy Perry; US$ 1,777,708; US$ 101.72.

5. (6) Bruno Mars; US$ 1,494,035; US$ 80.50.

6. (5) Phish; US$ 1,459,975; US$ 53.58.

7. (7) Luke Bryan; US$ 1,456,031; US$ 50.78.

8. (13) Rod Stewart / Santana; US$ 1,173,683; US$ 102.84.

9. (10) Dave Matthews Band; US$ 1,158,340; US$ 57.38.

10. (8) Jason Aldean; US$ 1,126,238; US$ 48.50.

11. (Nova) Queen + Adam Lambert;
US$ 1,097,505 (R$ 2.666.937,10); US$ 92.24 (R$ 224,14).

12. (11) Tom Petty & The Heartbreakers; US$ 1,006,858; US$ 92.03.

13. (9) Zac Brown Band; US$ 976,284; US$ 50.28.

14. (14) Blake Shelton; US$ 891,302; US$ 50.41.

15. (12) Michael Bublé; US$ 885,712; US$ 84.16.

16. (15) “Walking With Dinosaurs”; US$ 815,721; US$ 41.12.

17. (16) Mötley Crüe; US$ 740,977; US$ 50.68.

18. (17) Journey / Steve Miller Band; US$ 702,951; US$ 64.40.

19. (New) Eric Church; US$ 663,712; US$ 48.62.

20. (18) Brad Paisley; US$ 541,085; US$ 34.49.

Fontes: Adam Lambert TV e The Washington Times

Compartilhar
Share

Nenhum Comentário

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *